Guide des grandeurs pour femmes
Tableau des grandeurs de bas
Choisir l’unité
Les tailles sont conçues pour s'adapter aux conversions de taille et aux mensurations suivantes.
| Tailles numériques | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles alphabétiques | TTTP | TTP | TP | P | M | G | TG | TG | 1T | 1T | 1T |
| Tailles de taille fixe | 22 | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 | 33 | 16T | 18T | 20T |
| Tour de taille | 21 1/2" | 23" | 24" - 25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31 1/2" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Tour de hanches | 31 1/2" | 33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41 1/2" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
Tableau des grandeurs de leggings
| Tailles numériques | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 21 1/2" | 23" | 24" - 25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31 1/2" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Tour de hanches | 31 1/2" | 33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41 1/2" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
| Tour de taille (Coupe Contour) | 20 1/2" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | - | - | - |
| Tour de hanches (Coupe Contour) | 33 1/2" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | - | - | - |
La mesure des leggings/shorts à coupe Contour est plus petite à la taille et plus grande aux hanches.
Tableau des grandeurs de hauts
| Tailles alpha | TTTP | TTP | TP | P | M | G | TG | 1T | 2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles numériques | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Taille alpha double(1) | - | TP/P | TP/P | M/G | M/G | TG/TTG | TG/TTG | - | - |
| taille alpha double(2) | - | TTP/TP | TTP/TP | P/M | P/M | G/TG | G/TG | - | - |
| Votre poitrine | 28.5" | 30" | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38.5" | 40"-42" | 45"-47" | 49"-51" |
Tableau des grandeurs de soutiens-gorge intégrés
| Tailles numériques (soutien-gorge intégré) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles alpha | TTP | TP | P | P-M | M | G | TG | TG | 1T | 1T | 2T |
| Tailles numériques | 2 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Votre poitrine | 30" | 31"-32" | 33" | 34"-35" | 36" | 38 ½" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
Tableau des grandeurs de Soutiens-gorge
| Taille de la bande | 28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles alphabétiques | TTP | TTP | TP | P | M | G | TG | 1T |
| Tailles numériques | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taille alpha double | TTP/TP | TTP/TP | TTP/TP | P/M | P/M | G/TG | G/TG | - |
| taille alpha triple | TTP/TP/P | TTP/TP/P | TTP/TP/P | TTP/TP/P | M/G/TG | M/G/TG | M/G/TG | - |
| Voitre sous le buste | 24 7/8'' | 26'' | 27 3/4'' | 29 1/4'' | 30" | 32 3/4'' | 35" | 37 1/8'' |
Vous ne savez pas quel soutien-gorge acheter pour votre taille de bonnet? Consultez les noms de nos produits pour connaître la taille de bonnet pour laquelle un modèle est conçu.
Tableau des grandeurs de sous-vêtements
| Tailles alphabétiques | TTP | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 23" | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31 1/2" | 33"-35" |
| Tour de hanches | 33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41 1/2" | 43"-45" |
Tableau des grandeurs de justaucorps et de robes
| Tailles numériques | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles alpha | TTTP | TTP | TP | P | M | G | TG | TG | 1T | 1T | 2T |
| Tour de Poitrine | 28.5" | 30" | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
| Tour de taille | 21.5" | 23" | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Tour de hanches | 31.5" | 33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
Tableau des grandeurs de soutiens-gorge intégrés
| Tailles numériques (soutien-gorge intégré) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles alpha | TTP | TP | P | P-M | M | G | TG | TG | 1T | 1T | 2T |
| Tailles numériques | 2 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Votre poitrine | 30" | 31"-32" | 33" | 34"-35" | 36" | 38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
| Votre Taille | 23" | 24"-25" | 26" | 27" -28" | 29" | 31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Votre Hanches | 33" | 34"-35" | 36" | 37"-38" | 39" | 41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
Tableau des pointures de chaussures
| É.-U. – Femmes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur de votre pied | 8 3/4" | 8 7/8" | 9" | 9 1/8" | 9 3/8" | 9 1/2" | 9 5/8" | 9 7/8" | 10" | 10 1/4" | 10 3/8" | 10 1/2" | 10 5/8" | 10 7/8" | 11" |
| Union européenne | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
| Royaume-Uni | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Chine | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Tableau des pointures de sandales
| É.-U. – Femmes | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur de votre pied | 8 3/4" | 9" | 9 3/8" | 9 5/8" | 10" | 10 3/8" | 10 5/8" | 11" |
| Union européenne | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 45 |
| Royaume-Uni | 3.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| Chine | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 |