Men's Size Guide
Bottoms Size Chart
Choose unit
Sizes are designed to fit the following size conversions and body measurements.
Waist Sizes | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Sizes | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Your Waist | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Your Hip | 33 1/2" | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 39 1/2" | 40 1/2" | 41 1/2" | 42 1/2" | 43 1/2" | 44 1/2" | 45 1/2" | 46 1/2" | 47 1/2" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Tops Size Chart
Alpha Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Alpha Sizes | XS/S | XS/S | M/L | M/L | XL/XXL | XL/XXL | - | - | - |
Your Chest | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-42" | 43"-45" | 46"-48" | 50"-52" | 53"-55" | 56"-58" |
Shoe Size chart
US Men's Sizes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Foot Length | 9 5/8" | 9 7/8" | 10" | 10 1/4" | 10 3/8" | 10 1/2" | 10 5/8" | 10 7/8" | 11" | 11 1/8" | 11 3/8" | 11 1/2" | 11 5/8" | 12" |
EU Sizes | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 |
UK Sizes | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
China Sizes | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
Slides Size Chart
US Men's Sizes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Foot Length | 9 5/8" | 10" | 10 3/8" | 10 5/8" | 11" | 11 3/8" | 11 5/8" | 12" |
EU Sizes | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 45 | 45.5 | 46 | 48.5 |
UK Sizes | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
China Sizes | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |